021 311.19.58 /59 /60
0745 354.545
PLATA ONLINE !
Hotel Ilio Mare - 5*
Specificatii preturi
| Preturile sunt in EURO pe CAMERA/NOAPTE cu demipensiune | |||||
| Room Double/Triple Classic | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 84 | 120 | 140 | 186 | 74 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 84 | 120 | 140 | 186 | 74 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 101 | 137 | 157 | 203 | 91 |
| Room Double/Triple Sea View | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 96 | 132 | 154 | 198 | 88 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 96 | 132 | 154 | 198 | 88 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 112 | 149 | 171 | 215 | 105 |
| Suite Up to 4 pax Junior | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 102 | 140 | 158 | 206 | 92 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 102 | 140 | 158 | 206 | 92 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 119 | 157 | 174 | 222 | 108 |
| 2 ad + 2 ch (3-11.99) | 135 | 173 | 191 | 239 | 125 |
| 3 ad | 138 | 189 | 213 | 278 | 124 |
| Family Up to 4 pax Standard | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 114 | 172 | 198 | 230 | 100 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 114 | 172 | 198 | 230 | 100 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 131 | 189 | 215 | 246 | 117 |
| 2 ad + 2 ch (3-11.99) | 147 | 205 | 231 | 263 | 133 |
| 3 ad | 154 | 232 | 267 | 311 | 135 |
| Suite Up to 4 pax Front Sea View | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 132 | 182 | 216 | 264 | 114 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 132 | 182 | 216 | 264 | 114 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 149 | 198 | 232 | 281 | 131 |
| 2 ad + 2 ch (3-11.99) | 165 | 215 | 249 | 297 | 147 |
| 3 ad | 178 | 246 | 292 | 356 | 154 |
| Suite Up to 4 pax Garden View | 07.05 - 09.06 |
10.06 - 30.06 01.09 - 24.09 |
01.07 - 14.07 21.08 - 31.08 |
15.07 - 20.08 | 25.09 - 15.10 |
| 2 ad | 144 | 192 | 238 | 290 | 120 |
| 2 ad + 1 ch (0-2.99) | 144 | 192 | 238 | 290 | 120 |
| 2 ad + 1 ch (3-11.99) | 160 | 208 | 255 | 307 | 137 |
| 2 ad + 2 ch (3-11.99) | 177 | 225 | 271 | 323 | 153 |
| 3 ad | 194 | 259 | 321 | 392 | 162 |
Descriere
Localizare: este situat intr-un decor exotic din Skala Prinos, cu gradini botanice si flora tropicala, in apropiere de plaja premita cu Blue Flag.
www.iliomare.gr
Dotari camere: cele 150 de camere sunt foarte confortabile si mobilate cu gust; ele sunt dotate cu: aer conditionat, TV satelit, minibar, uscator de par, telefon, radio-CD player, seif (cu plata).
Facilitati hotel: 3 restaurante pentru toate gusturile si 3 baruri, terasa, bar, piscina cu sectiune pentru copii, plaja privata, fitness, tenis de masa, teren de tenis, volei pe plaja, masaj, coafor, magazine, loc de joaca pentru copii, parcare.
Reducerile de EB( EarlyBooking) sunt valabile doar cu conditia de achitare integrala a pachetelor rezervate pana la data expirarii reducerii de EB.






























































